Ford Focus, 1998 yılında tanıtıldığı günden beri popülerliğiyle birlikte satış sayılarını da artırmayı başardı. İlk önce Avrupa’da satışa başlayan model, aynı yıllarda ülkemizdeki otomobil pazarına da giriş yaptı. 2008 yılında geçirdiği makyaj 2005’teki kasa değişimi kadar çok ses getirmedi. Ancak şu anki tasarımının temellerinin atıldığı 2013 yılındaki kasası Ford’un ülkemizde ve dünyadaki en çok satan modeli olmayı başardı.
İlk nesilde karşımıza çıkan 5 kapılı hatchback, 4 kapılı sedan, 3 kapılı hatchback ve 5 kapılı station wagon gövde tipleri hala pek çok kişi için efsane niteliği taşıyor. Günümüzdeyse Ford, geleceğe ve elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ancak bir yandan da içten yanmalı motorlu Focus sedan modelinin yanı sıra hatchback ve RS modelleriyle de otomobili farklı segmentlerde pazarlamaya devam ediyor.
Yeni kasa Ford Focus ile hangi özellikleri sunuyor?
Ford, Focus modelinde Trend paketinin yeni kasada kaldırılmasının ardından şu an için Trend X, Titanium ve ST-Line modellerinin satışına devam ediyor. Gövde tipi olarak da 4 kapı, 5 kapı ve station wagon seçenekleri sunuluyor. Motor bloğuna baktığımızda bizleri 1.5L Ti-VCT 123 HP, 1.5L EcoBlue 120 HP ve 1.0 EcoBlue 120 HP seçenekleri karşılıyor
Focus’un şu anda satışı devam eden tüm modelleri Euro 6.2 emisyon standardını destekliyor. Yurt dışında bulunan hibrit ve diğer elektrikli motor seçenekleriyse henüz ülkemizde bulunmuyor. Şimdilik sadece dizel ve benzinli seçenekleri ile satışı devam ediyor. Tabii dileyen satın alım sırasında opsiyon paketleri arasından fabrikasyon LPG kitlerini de seçebilir.
Ford Focus güncel fiyat listesi
Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 716 bin 800 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 757 bin 200 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 727 bin 500 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 768 bin TL |
2022 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 797 bin 700 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 824 bin 600 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 839 bin 500 TL |
2022 | Trend X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 866 bin 400 TL |
2022 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 878 bin 600 TL |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 905 bin 500 TL |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 932 bin 500 TL |
2022 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 905 bin 500 TL |
2022 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 919 bin TL |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 932 bin 500 TL |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 904 bin 900 TL |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 931 bin 900 TL |
2022 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 904 bin 900 TL |
2022 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 918 bin 400 TL |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 911 bin 700 TL |
Opsiyon | Donanım Seviyesi | Motor | Gövde | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Metalik Boya | Trend X|Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 10 bin 300 TL |
Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı) | Trend X|Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 20 bin 300 TL |
Ford Co-Pilot 360 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 32 bin 400 TL |
Park Paketi | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 18 bin 900 TL |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 28 bin 600 TL |
Kış Paketi | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 9 bin 500 TL |
Konfor Paket (4&5 Kapı) | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback | 14 bin 900 TL |
Konfor Paket (SW) | Titanium|Active | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Station Wagon | 27 bin TL |
B&O Müzik Sistemi | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 10 bin 800 TL |
Stil Paketi | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 21 bin 600 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!