Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok ürünün fiyatında beklenmedik artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. İşte Steam içerisinde son 2 günde en çok zamlanan oyunlar…
Steam en çok zamlanan oyunlar listesini paylaştı!
Steam uzun bir süredir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 60 dolardan satılan bir oyunun ülkemizde 1000 TL’den satılması gerekirken, ortalama 300-400 TL, en yüksek de 600 TL seviyesinden satıldığını görüyoruz.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini giderek kaybediyor ve yayıncılar gelirini artırmaya çalışıyor. Bu nedenle platformdaki oyunlara beklenmedik bir şekilde yüksek oranda zamlar gelebiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş olmasına rağmen ülkemizde bin TL seviyesinde karşımıza çıkan Ascent Free-Roaming VR Experience şu anda 6 bin 400 TL’ye satılıyor.
İşte Steam tarafından paylaşılan son 3 gün içerisinde en çok zamlanan oyunlar listesi.
Oyun | Zam oranı | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
---|---|---|---|
Difficulty | +3329% | ₺4,20 | ₺144,00 |
Project:Special Forces | +290% | ₺2,10 | ₺8,20 |
Underground | +245% | ₺16,50 | ₺57,00 |
LoBlocks | +195% | ₺2,10 | ₺6,20 |
HAAK | +189% | ₺28,00 | ₺80,95 |
Land of Chaos Online II: Revolution – Explorer Pack | +177% | ₺90,00 | ₺249,00 |
Catch the Yeti! | +118% | ₺6,20 | ₺13,50 |
弹炸人2222 | +100% | ₺2,10 | ₺4,20 |
The Mystery Of Woolley Mountain – Art Book | +100% | ₺2,10 | ₺4,20 |
Jishogi | +95% | ₺10,50 | ₺20,50 |
The Mystery Of Woolley Mountain Soundtrack | +95% | ₺4,20 | ₺8,20 |
Great Pyramid VR | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
Hunter Girls | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
EONIA | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
Black Lilies – Eternal Summer | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
NBA 2K23 | +63% | ₺429,00 | ₺699,00 |
smart3Dplanner | +61% | ₺11,50 | ₺18,50 |
Top Fun 10 VR | +60% | ₺25,00 | ₺40,00 |
Wordle | +43% | ₺4,20 | ₺6,00 |
Bug Butcher | +43% | ₺40,00 | ₺57,00 |
Psyolence | +43% | ₺40,00 | ₺57,00 |
Wanderer | +43% | ₺40,00 | ₺57,00 |
Underwater World – Idle Desktop Colony Building Simulator | +28% | ₺8,20 | ₺10,50 |
GTFO – Commercial License | +25% | ₺199,00 | ₺249,00 |
GTFO | +25% | ₺199,00 | ₺249,00 |
Gedonia | +22% | ₺20,50 | ₺25,00 |
King Hajwala | +22% | ₺13,50 | ₺16,50 |
Smart Home Design | +19% | ₺15,50 | ₺18,50 |
Armoured Commander II | +11% | ₺18,50 | ₺20,50 |
NBA 2K23 Michael Jordan Edition | +10% | ₺999,00 | ₺1099,00 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!